

| 01. | Возвышение Хоруса (Абнетт Дэн) | 0 | 404 | |
| 02. | Лживые боги (Макнилл Грэм) | 0 | 314 | |
| 03. | Галактика в огне (Каунтер Бен) | 0 | 368 | |
| 04. | Полет «Эйзенштейна» (Сваллоу Джеймс) | 0 | 228 | |
| 05. | Фулгрим (Макнилл Грэм) | 0 | 216 | |
| 06. | Сошествие Ангелов (Сканлон Митчел) | 0 | 254 | |
| 07. | Легион (Абнетт Дэн) | 0 | 322 | |
| 08. | Битва за бездну (Каунтер Бен) | 0 | 359 | |
| 09. | Механикум (Макнилл Грэм) | 1 | 317 | |
| 10. | Легенды Ереси (Антология) (Сваллоу Джеймс, Абнетт Дэн, Макнилл Грэм, Ли Майк, Рейнольдс Энтони, Торп Гэв, Фаррер Мэтью) | 0 | 465 | |
| 11. | Падшие Ангелы (Ли Майк) | 0 | 286 | |
| 12. | Тысяча Сынов (Макнилл Грэм) | 0 | 641 | |
| 13. | Немезида. Война в тенях (Сваллоу Джеймс) | 0 | 193 | |
| 14. | Первый еретик. Падение в Хаос (Дембски-Боуден Аарон) | 0 | 113 | |
| 15. | Сожжение Просперо (Абнетт Дэн) | 0 | 142 |
